
HOME 3

HOME 2
ЗА ВАШЕТО СЕМЕЙСТВО
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ HOME 2
Изберете кота
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ HOME 3
Изберете кота
Добре дошли в жилищна сграда
HOME 2 и HOME 3
Домът, за който мечтаеш!
ЖИЛИЩНИТЕ СГРАДИ във Велинград, модерното и уютно допълнение в Спа Столицата Велинград.
Предлагаме двустайни и тристайни апартаменти в новострояща се сграда в най-предпочитания за живеене и красив курорт гр. Велинград
Home 2 се състои от четири жилищни етажа с разнообразни по квадратура двустайни, тристайни апартаменти и мезонети. Разпределенията са изключително функционални, което прави стаите просторни, комфортни и лесни за обзавеждане.
Паркирането е решено с паркинг включващ паркоместа и гаражи, всяко едно може да бъде закупено от собственик на апартамент.
Сградата е с модерен, градски дизайн и се изпълнява с висококачествени и иновативни материали, отговарящи на всички стандарти за качество и безопасност. Локацията е отлична – в идеалния център на Велинград. В близост са училища, детски градини, лечебни заведения, магазини, лесен и бърз достъп до основните булеварди за вход и изхода на Велинград!
Предлагаме гъвкави схеми на плащане и осигуряваме пълно съдействие за банково кредитиране.

Защо нов имот ?
Покупката на недвижим имот като инвестиция винаги ще бъде добра идея, особено в град като нашия. Вашият апартамент във Велинград не само ще запази своята стойност, но може да бъде и източник на допълнителни приходи чрез отдаване за краткосрочен наем през лятото. Вие не просто купувате жилище, вие купувате дом.
разгледайте нашите оферти
НОМЕР | ОПИСАНИЕ | РАЗМЕР | ПЛАН |
---|---|---|---|
Апартамент 3.1 | КОТА + 5,60/1 спалня, 1 баня, 1 тераса | 69,20кв.м. | ПРЕГЛЕД |
Апартамент 2.9 | КОТА + 2,80/1 спалня, 1 баня, 1 тераса | 53,30кв.м. | ПРЕГЛЕД |
Апартамент 2.8 | КОТА + 2,80/1 спалня, 1 баня, 1 тераса | 50,70кв.м. | ПРЕГЛЕД |
Апартамент 2.7 | КОТА + 2,80/1 спалня, 1 баня, 1 тераса | 55,90кв.м. | ПРЕГЛЕД |
Апартамент 2.6 | КОТА + 2,80/1 спалня, 1 баня, 1 тераса | 57,60кв.м. | ПРЕГЛЕД |
Апартамент 2.5 | КОТА + 2,80/1 спалня, 1 баня, 1 тераса | 52,60кв.м. | ПРЕГЛЕД |
Апартамент 2.4 | КОТА + 2,80/1 спалня, 1 баня, 1 тераса | 58,10кв.м. | ПРЕГЛЕД |
Апартамент 2.3 | КОТА + 2,80/1 спалня, 1 баня, 1 тераса | 58,50кв.м. | ПРЕГЛЕД |
Апартамент 2.2 | КОТА + 2,80/Студио, 1 баня, 1 тераса | 38,90кв.м. | ПРЕГЛЕД |
Апартамент 2.1 | КОТА + 2,80/2 спални, 2 бани, 2 тераси | 77,80кв.м. | ПРЕГЛЕД |
Апартамент 1.8 | КОТА 0,00/1 спалня, 1 баня, 1 тераса | 53,30кв.м. | ПРЕГЛЕД |
Апартамент 1.7 | КОТА 0,00 + 8,70 м2 тераса /+двор-57м2//2 спални, 2 бани, 1тераса+двор | 71,40кв.м. | ПРЕГЛЕД |
Апартамент 1.6 | КОТА 0,00/2 спални, 2 бани, 2тераси | 88,00кв.м. | ПРЕГЛЕД |
Апартамент 1.5 | КОТА 0,00/1 спалня, 1 баня, 1 тераса | 52,60кв.м. | ПРЕГЛЕД |
Апартамент 1.4 | КОТА 0,00/1 спалня, 1 баня, 1тераса | 58,10кв.м. | ПРЕГЛЕД |
НОМЕР | ОПИСАНИЕ | РАЗМЕР | ПЛАН |
---|---|---|---|
Апартамент 3.1 | КОТА + 5,60/1 спалня, 1 баня, 1 тераса | 69,20кв.м. | ПРЕГЛЕД |
Апартамент 2.9 | КОТА + 2,80/1 спалня, 1 баня, 1 тераса | 53,30кв.м. | ПРЕГЛЕД |
Апартамент 2.8 | КОТА + 2,80/1 спалня, 1 баня, 1 тераса | 50,70кв.м. | ПРЕГЛЕД |
Апартамент 2.7 | КОТА + 2,80/1 спалня, 1 баня, 1 тераса | 55,90кв.м. | ПРЕГЛЕД |
Апартамент 2.6 | КОТА + 2,80/1 спалня, 1 баня, 1 тераса | 57,60кв.м. | ПРЕГЛЕД |
Апартамент 2.5 | КОТА + 2,80/1 спалня, 1 баня, 1 тераса | 52,60кв.м. | ПРЕГЛЕД |
Апартамент 2.4 | КОТА + 2,80/1 спалня, 1 баня, 1 тераса | 58,10кв.м. | ПРЕГЛЕД |
Апартамент 2.3 | КОТА + 2,80/1 спалня, 1 баня, 1 тераса | 58,50кв.м. | ПРЕГЛЕД |
Апартамент 2.2 | КОТА + 2,80/Студио, 1 баня, 1 тераса | 38,90кв.м. | ПРЕГЛЕД |
Апартамент 2.1 | КОТА + 2,80/2 спални, 2 бани, 2 тераси | 77,80кв.м. | ПРЕГЛЕД |
Апартамент 1.8 | КОТА 0,00/1 спалня, 1 баня, 1 тераса | 53,30кв.м. | ПРЕГЛЕД |
Апартамент 1.7 | КОТА 0,00 + 8,70 м2 тераса /+двор-57м2//2 спални, 2 бани, 1тераса+двор | 71,40кв.м. | ПРЕГЛЕД |
Апартамент 1.6 | КОТА 0,00/2 спални, 2 бани, 2тераси | 88,00кв.м. | ПРЕГЛЕД |
Апартамент 1.5 | КОТА 0,00/1 спалня, 1 баня, 1 тераса | 52,60кв.м. | ПРЕГЛЕД |
Апартамент 1.4 | КОТА 0,00/1 спалня, 1 баня, 1тераса | 58,10кв.м. | ПРЕГЛЕД |
НОМЕР | ОПИСАНИЕ | РАЗМЕР | ПЛАН |
---|---|---|---|
Склад №10 | 5,10кв.м. | ПРЕГЛЕД | |
Склад №9 | 5,50кв.м. | ПРЕГЛЕД | |
Склад №8 | 4,61кв.м. | ПРЕГЛЕД | |
Склад №7 | 4,74кв.м. | ПРЕГЛЕД | |
Склад №6 | 2,62кв.м. | ПРЕГЛЕД | |
Склад №5 | 2,54кв.м. | ПРЕГЛЕД | |
Склад №4 | 3,00кв.м. | ПРЕГЛЕД | |
Склад №3 | 4,10кв.м. | ПРЕГЛЕД | |
Склад №2 | 3,91кв.м. | ||
Склад №1 | 4,52кв.м. | ||
Гараж №12 | 29,84кв.м. | ||
Гараж №11 | 29,09кв.м. | ||
Гараж №10 | 28,27кв.м. | ||
Гараж №9 | 28,27кв.м. | ||
Гараж и склад №8 | 34,46кв.м. |
Попитайте за допълнителни наличности. Позвънете +359 884752265